وكالة بغداد تايمز (بتا)
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 43602.34 36.72 $
سعر الذهب عيار 22 39968.81 33.66 $
سعر الذهب عيار 21 38152.05 32.13 $
سعر الذهب عيار 18 32701.76 27.54 $
سعر الذهب عيار 14 25434.7 21.42 $
سعر الذهب عيار 10 18167.64 15.3 $
اسعار أوقية الذهب 1356184.38 1142.05 $
اسعار جنيه الذهب 305216.4 257.04 $
اسعار كيلو الذهب 43601327.66 36716.91 $