وكالة بغداد تايمز (بتا)
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 40971.98 34.43 $
سعر الذهب عيار 22 37557.65 31.56 $
سعر الذهب عيار 21 35850.48 30.13 $
سعر الذهب عيار 18 30728.98 25.82 $
سعر الذهب عيار 14 23900.32 20.08 $
سعر الذهب عيار 10 17071.66 14.35 $
اسعار أوقية الذهب 1274371 1070.9 $
اسعار جنيه الذهب 286803.84 241.04 $
اسعار كيلو الذهب 40971027.65 34429.44 $