وكالة بغداد تايمز (بتا)
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 38311.34 34.61 $
سعر الذهب عيار 22 35118.73 31.72 $
سعر الذهب عيار 21 33522.43 30.28 $
سعر الذهب عيار 18 28733.51 25.95 $
سعر الذهب عيار 14 22348.28 20.19 $
سعر الذهب عيار 10 15963.06 14.42 $
اسعار أوقية الذهب 1191616.01 1076.34 $
اسعار جنيه الذهب 268179.44 242.24 $
اسعار كيلو الذهب 38310454.85 34604.33 $