وكالة بغداد تايمز (بتا)
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 40508.33 36.07 $
سعر الذهب عيار 22 37132.64 33.07 $
سعر الذهب عيار 21 35444.79 31.56 $
سعر الذهب عيار 18 30381.25 27.06 $
سعر الذهب عيار 14 23629.86 21.04 $
سعر الذهب عيار 10 16878.47 15.03 $
اسعار أوقية الذهب 1259949.9 1122 $
اسعار جنيه الذهب 283558.32 252.48 $
اسعار كيلو الذهب 40507389.29 36072.3 $