وكالة بغداد تايمز (بتا)
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 39461.37 35.14 $
سعر الذهب عيار 22 36172.92 32.21 $
سعر الذهب عيار 21 34528.7 30.75 $
سعر الذهب عيار 18 29596.03 26.36 $
سعر الذهب عيار 14 23019.13 20.5 $
سعر الذهب عيار 10 16442.24 14.64 $
اسعار أوقية الذهب 1227385.74 1093.05 $
اسعار جنيه الذهب 276229.6 246 $
اسعار كيلو الذهب 39460451.4 35141.56 $